MAIN MENU - Index Atas - Posisi Banner1

STATISTIK

0112672

Total pengunjung :
40553
Pengunjung hari ini :
102
Total Hits :
112672
Hits hari ini :
258
Pengunjung Online :
2

BLOK BANNER - App Info - Index None - View Banner3

» info » Laboratorium Kimia

Laboratorium Kimia

Daftar Peralatan Lab Kimia

Dalam Ruangan LAB.

 

No Nama Barang  Tahun Perolehan Jumlah Barang 
       
2 Meja Praktikum 2006 9
3 Kursi Bulat Praktikum 2005 44
4 Lemari Asam 2005 1
5 Lemari Kayu   1
6 Lemari Kaca   3
7 Meja Setengah Biro   1
8 Ac   2
9 Carta Sistem Periodik   1
10 Shower   1
11 Kran   4
12 Peta Provinsi Banten   1
13 BlackBoard   1
14 Kursi Kayu 2003 1
15 Kaca Mata Praktikum   38
16 Larutan CoCl2 0.5 M   11
17 Larutan CoCl2 0.25 M   6
18 Larutan CuSO4 0.25 M   10
19 Larutan (NiNo3)2 0.25 M   16
20 Ethanol 2011 2
21 HCl 1 M   4
22 HCl 0.5 M   5 L
23 Air mawar   5 L
24 Alkohol   5 L
25 H2SO4   1 L
26 SS   2 L
27 HCl   1 L
28 Larutan PP   1
29 Toluen   500 mL
30 Aseton   6 L
31 HCl 0.5 M   3
32 Model Molekul   3 Set
33 Stopwatch   9
34 Botol Semprot   94
35 Larutan Fruktosa   2
36 Larutan Gliserol   1
37 Box   2
38 Kalori Meter Makanan   10
39 Alat Uji Elektrolit 2006 20
40 Magnetik stirer 2005 1
41 Pembersih Ultra Sonik   1
42 Tabung Oksigen 2007 1
43 Ethylendiamin   9 L
44 Air Brom   18
45 Air Iod   1
46 Air Klor   1
47 Amonia Pekat   2.5 L
48 Larutan Amonia   10
49 Desikator   1


Daftar Peralatan Lab Kimia

Dalam Gudang LAB.

 

No Nama Barang  Tahun Perolehan Jumlah Barang 
       
2 Spatula Kaca Besar 2004 7
3 Saptula Besi 2004 98
4 Kuas 2004 6
5 Bulp Merah   3
6 Sendok Plastik   5
7 Pembolong Gabus 2005 4
8 Corong Pemisah 250 mL 2004 3
9 Corong Pemisah 100 mL 2004 3
10 Pipa U 2004 3
11 Stealhead 2005 8
12 Pipet Tetes   27
13 Botol Timbang  2004 8
14 Bunsen 2004 21
15 Tabung Reaksi Kecil 2004 136
16 Tabung Reaksi Besar 2004 13
17 Kaca Arloji Besar 2004 4
18 Kaca Arloji Sedang 2004 9
19 Kaca arloji Kecil  2004 11
20 Cawan Petri   1
21 Gelas Ukur 100 mL 2004 3
22 Gelas Ukur 250 mL 2004 6
23 Gelas Ukur 500 mL 2004 1
24 Gelas Ukur 1000 mL 2004 1
25 Botol Pereaksi Kecil 2004 47
26 Botol Pereaksi Sedang 2004 9
27 Botol Pereaksi Besar 2004 21
28 Gelas Kimia 100 mL 2004 33
29 Gelas Kimia 30 mL 2004 3
30 Gelas Kimia 40 mL 2004 24
31 Gelas Kimia 50 mL 2004 2
32 Gelas Ukur 10 mL 2004 18
33 Gelas Ukur 25 mL 2004 9
34 Gelas Ukur 50 mL 2004 5
35 Erlenmeyer Pipa Samping 2004 4
36 Erlenmeyer 250 mL 2004 17
37 Kapas   3 Gulung
38 Siloca Gel   1 Pak
39 Klem Boshead 2004 18
40 Klem Universal  2004 8
41 Rak Tabung 2004 43
42 Kaki Tiga 2004 20
43 Kawat Kasa 2004 28
44 Gelas Ukur 1000 mL 2011 10
45 Gelas Ukur 500 mL 2011 10
46 Thermometer 2011 10
47 Thermometer 2004 11
48 kondensor Liebig 2006/2004 13
49 Buret 50 ml  2006 6
50 Pipet gondok 25 mL 2004 4
51 Pipet 10 mL 2004 5
52 Pipet 0,5 mL 2004 2
53 Pipet gondok 2 mL 2004 1
54 Corong Tistel 2004 4
55 Kondensor Spiral 2004 6
56 Kondensor Bola 2004 6
57 Soklet 2004 6
58 Alat destilasi 2004 1
59 Labu Ukur 1000 mL 2004 2
60 Labu Ukur 500 mL 2004 4
61 Labu Ukur 250 mL 2006/2004 7
62 Labu Ukur 100 mL 2004/2006 4
63 Funnel filter 2004 1
64 Penyaring buchner 2004 4
65 Labu destilasi 2004 4
66 Lemari kayu 2004 1
67 Lemari Kaca 2004 4
68 Blender 2004 1
69 Kursi 2004 2
70 Box 2004 1
71 Keranjang 2004 27

 

BLOK MENU IMAGE BAWAH - Index Banner4 - View Banner4

Copyright © 2011-2012 Tim ICT LPMPBANTEN • All Right Reserved.
Alamat:
Jl. Siliwangi No.208 Kab. Lebak - Banten 42313. Tlp/Fax: (0252) 209209/209208 - Email: info@lpmpbanten.net

Untuk mendapatkan tampilan website yang optimal, disarankan menggunakan browser Mozilla Firefox atau Opera, atau Google Chrome dan Internet Explorer versi terbaru. Waktu Eksekusi : -0.690911
Re-Arranged by mE